- Artikel-Nr.: 40005
- Artikelbezeichnung: Handschuhe Ansell AlphaTec® Solvex® velourisiert, Stärke: 0,38mm, Nitril, Länge: 330mm, grün Gr. 6 37-675
Anwendungsbereiche: Agrarchemikalien, chemische Verarbeitungsprozesse, Metallherstellung,... mehr
Produktinformationen "Ansell ALPHATEC SOLVEX 37-675 - Chemieschutzhandschuhe"
- Anwendungsbereiche: Agrarchemikalien, chemische Verarbeitungsprozesse, Metallherstellung, Druckindustrie, Raffination von Öl und Erdöl
- Trägermaterial: velourisiert
- Beschichtungsmaterial: Nitril
- Griffprofil: Hammerschlag-Finish
- Stulpenart: Schutzstulpe
- Länge: 330 mm
- AQL 0,65 (EN 374)
- Kat. III
- EN388:2016 4101X / EN388:2003 4101
- EN ISO 374-1:2016 Type A JKLOPT / EN 374.2003 JKL
- EN ISO 374-5:2016 Virus / EN 374:2003 Mikroorganismen
- Wandstärke: 0,38 mm
Wandstärke: | 0.38 |
Verwendungszweck: | allgemeine Handhabung, Objektschutz |
EN374 Chemikalienschutz: | J-n-Heptan, K-Natriumhydroxid 40 %, L-Schwefelsäure 96 % |
EN ISO 374-1 - 2016 Chemikalienschutz: | J-n-Heptan, K-Natriumhydroxid 40%, L-Schwefelsäure 96%, O-Ammonium hydroxid 25%, P-Wasserstoffperoxid 30%, T-Formaldehyd 37% |
EN388: | 2003 Abriebfestigkeit, 2003 Durchstoßfestigkeit, 2003 Schnittfestigkeit Coupe Test, 2003 Weiterreißfestigkeit, 2016 Abriebfestigkeit, 2016 Durchstoßfestigkeit, 2016 Schnittfestigkeit, 2016 Schnittfestigkeit ISO, 2016 Weiterreißfestigkeit |
Stulpenart: | Schutzstulpe |
Größe / Handschuhe int.: | L , M , S , XL , XS , XXL |
Beschichtungsmaterial: | Nitril |
Größe int.: | XS |
Größe: | 6 |
PSA Schutzklasse: | PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken |
AQL: | 0.65 |
Griffprofil: | Hammerschlag-Finish |
Länge min: | 330 |
Größe / Handschuhe: | 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 |
Belastungsebene: | Mittlere Belastung |
Beschichtungsmaterial / Handschuh: | Nitril |
Handschuh Wandstärke / mm: | 0.38 mm |
Branchenschlüssel: | Automobilindustrie, Chemische Industrie , Druckindustrie , Forst-/Garten-/Agrawirtschaft , Gartenbau , Maschinenbau/Anlagenbau , Metallverarbeitende Industrie , Nahrungsmittelindustrie , ÖL und Gas |
Handschuh-Stulpenart: | Schutzstulpe |
EN ISO 374-1 - 2016 / Chemikalienschutz: | J-n-Heptan , K-Natriumhydroxid 40% , L-Schwefelsäure 96% , O-Ammonium hydroxid 25% , P-Wasserstoffperoxid 30% , T-Formaldehyd 37% |
Handschuhe-Griffprofil: | Hammerschlag-Finish |
Schutzkategorie: | Chemikalien- und Flüssigkeitsschutz |
EN-Norm: | EN 374-2, EN 388, EN 1149 - Schutz vor statische Elektrizität , EN 1186, EN 1186 - Kontakt mit Lebensmittel , EN ISO 374 - 1, EN ISO 374 -1, EN ISO 374 -5, EN ISO 374 - 5 |
Handschuhe-Länge min - mm: | 330 mm |
Schutzklasse / Kategorie PSA: | PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken |
EN374 / Chemikalienschutz: | J-n-Heptan , K-Natriumhydroxid 40 % , L-Schwefelsäure 96 % |
Schutzsegment: | Chemikalienschutz , Flüssigkeitsschutz , Lebensmitteltauglich, Mechanikschutz, Mikroorganismenschutz |
EN388 / Abriebfestigkeit: | Level 4 |
Hersteller: | Ansell |
Serie: | Alphatec Sol-vex , ex. Solvex |
EN388 / Durchstoßfestigkeit: | Level 1 |
Trägermaterial / Handschuhe: | verlourisiert |
EN388 / Schnittfestigkeit Coup-Test: | Level 1 |
Verwendungszweck Handschuhe: | allgemeine Handhabung , Chemikalienverarbeitung , Objektschutz |
EN388 / Schnittfestigkeit ISO: | X |
Marken: | Ansell |
EN388 / Weiterreißfestigkeit: | Level 0 |
Modell-Nr.: | 37-675, 37‐675 |
Norm / AQL: | 0.65 |
Produkteigenschaften / Handschuhe: | antistatisch , CE-Zeichen , Chemieschutz , lebensmitteltauglich , Mechanikschutz , Schnitt-/Stichschutz , silikonfrei |
Farbe: | grün |
Produktgruppe: | Ansell, Chemieschutzhandschuhe, Lebensmittelhandschuhe |
Weiterführende Links zu "Ansell ALPHATEC SOLVEX 37-675 - Chemieschutzhandschuhe"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Ansell ALPHATEC SOLVEX 37-675 - Chemieschutzhandschuhe"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen